基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 3 | 發帖會員 | 2 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 3 | 未發帖會員 | 1 |
| 新會員 | 白霙書 | 發帖會員占總數 | 66.67% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 3069.67 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 297 | 平均每日新增帖子數 | 2 | 最熱門的版塊 | 動物花卉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 3119 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 107 |
| 帖子數 | 9209 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 7808 |
| 平均每個主題被回復次數 | 1.95 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 3096 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2011-08 | 0.0% (1) |
|---|---|
| 2011-09 | 0.1% (5) |
| 2011-10 | 0.7% (67) |
| 2011-11 | 1.7% (154) |
| 2011-12 | 1.1% (101) |
| 2012-01 | 1.0% (93) |
| 2012-02 | 0.5% (44) |
| 2012-03 | 0.2% (22) |
| 2012-04 | 0.2% (15) |
| 2012-05 | 0.0% (2) |
| 2012-06 | 0.5% (44) |
| 2012-07 | 0.3% (23) |
| 2012-08 | 0.0% (2) |
| 2012-09 | 0.1% (10) |
| 2012-10 | 0.1% (7) |
| 2012-11 | 0.1% (7) |
| 2012-12 | 0.1% (6) |
| 2013-01 | 0.1% (12) |
| 2013-02 | 0.1% (13) |
| 2013-03 | 0.0% (4) |
| 2013-04 | 0.1% (6) |
| 2013-05 | 1.0% (92) |
| 2013-06 | 2.2% (205) |
| 2013-07 | 0.4% (33) |
| 2013-08 | 0.3% (29) |
| 2013-09 | 0.2% (16) |
| 2013-10 | 0.1% (10) |
| 2013-11 | 2.1% (193) |
| 2013-12 | 1.5% (135) |
| 2014-01 | 0.1% (7) |
| 2014-02 | 0.4% (33) |
| 2014-03 | 0.7% (68) |
| 2014-04 | 2.1% (191) |
| 2014-05 | 0.2% (16) |
| 2014-06 | 0.2% (19) |
| 2014-07 | 0.1% (9) |
| 2014-08 | 0.2% (18) |
| 2014-09 | 0.0% (4) |
| 2014-10 | 0.0% (2) |
| 2014-11 | 0.1% (13) |
| 2014-12 | 0.0% (0) |
| 2015-01 | 0.0% (0) |
| 2015-02 | 0.0% (0) |
| 2015-03 | 0.0% (0) |
| 2015-04 | 0.0% (1) |
| 2015-05 | 0.1% (8) |
| 2015-06 | 0.1% (7) |
| 2015-07 | 0.2% (15) |
| 2015-08 | 1.3% (120) |
| 2015-09 | 0.5% (48) |
| 2015-10 | 2.5% (226) |
| 2015-11 | 0.0% (1) |
| 2015-12 | 0.3% (26) |
| 2016-01 | 1.5% (141) |
| 2016-02 | 0.1% (8) |
| 2016-03 | 0.1% (7) |
| 2016-04 | 2.0% (184) |
| 2016-05 | 0.2% (21) |
| 2016-06 | 0.1% (7) |
| 2016-07 | 0.1% (12) |
| 2016-08 | 1.8% (163) |
| 2016-09 | 4.4% (403) |
| 2016-10 | 0.1% (5) |
| 2016-11 | 0.1% (10) |
| 2016-12 | 0.1% (10) |
| 2017-01 | 2.3% (209) |
| 2017-02 | 0.5% (47) |
| 2017-03 | 4.2% (381) |
| 2017-04 | 0.2% (19) |
| 2017-05 | 0.2% (15) |
| 2017-06 | 0.1% (7) |
| 2017-07 | 0.2% (19) |
| 2017-08 | 0.1% (13) |
| 2017-09 | 0.0% (2) |
| 2017-10 | 0.1% (6) |
| 2017-11 | 0.0% (2) |
| 2017-12 | 0.0% (1) |
| 2018-01 | 0.0% (4) |
| 2018-02 | 0.0% (2) |
| 2018-03 | 0.0% (4) |
| 2018-04 | 0.0% (2) |
| 2018-05 | 0.1% (11) |
| 2018-06 | 0.1% (6) |
| 2018-07 | 0.4% (32) |
| 2018-08 | 0.2% (18) |
| 2018-09 | 0.1% (6) |
| 2018-10 | 0.0% (3) |
| 2018-11 | 0.0% (3) |
| 2018-12 | 0.0% (1) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.1% (10) |
| 2019-03 | 0.0% (4) |
| 2019-04 | 0.1% (7) |
| 2019-05 | 0.0% (4) |
| 2019-06 | 0.0% (4) |
| 2019-07 | 0.0% (1) |
| 2019-08 | 0.0% (2) |
| 2019-09 | 0.0% (1) |
| 2019-10 | 0.1% (6) |
| 2019-11 | 0.0% (4) |
| 2019-12 | 0.1% (5) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (2) |
| 2020-03 | 0.0% (4) |
| 2020-04 | 0.0% (3) |
| 2020-05 | 0.0% (2) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.1% (7) |
| 2021-02 | 0.0% (2) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (4) |
| 2021-06 | 0.0% (4) |
| 2021-07 | 0.3% (23) |
| 2021-08 | 0.3% (26) |
| 2021-09 | 0.3% (24) |
| 2021-10 | 0.0% (1) |
| 2021-11 | 0.0% (2) |
| 2021-12 | 0.0% (3) |
| 2022-01 | 0.1% (8) |
| 2022-02 | 0.1% (12) |
| 2022-03 | 0.0% (3) |
| 2022-04 | 0.1% (6) |
| 2022-05 | 0.1% (7) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (1) |
| 2022-08 | 0.0% (3) |
| 2022-09 | 0.0% (1) |
| 2022-10 | 0.0% (3) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (1) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (3) |
| 2023-03 | 0.0% (3) |
| 2023-04 | 0.0% (1) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (1) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (1) |
| 2023-10 | 0.0% (3) |
| 2023-11 | 0.1% (10) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.1% (9) |
| 2024-02 | 0.3% (30) |
| 2024-03 | 1.7% (154) |
| 2024-04 | 0.6% (56) |
| 2024-05 | 1.2% (111) |
| 2024-06 | 0.2% (21) |
| 2024-07 | 0.1% (5) |
| 2024-08 | 0.4% (33) |
| 2024-09 | 0.4% (33) |
| 2024-10 | 0.1% (12) |
| 2024-11 | 0.3% (23) |
| 2024-12 | 0.2% (19) |
| 2025-01 | 0.2% (15) |
| 2025-02 | 0.1% (7) |
| 2025-03 | 0.1% (13) |
| 2025-04 | 9.7% (890) |
| 2025-05 | 14.7% (1342) |
| 2025-06 | 1.0% (90) |
| 2025-07 | 4.1% (379) |
| 2025-08 | 7.3% (671) |
| 2025-09 | 7.0% (644) |
| 2025-10 | 4.3% (393) | 每日新增帖子記錄 |
| 2025-10-06 | 10.2% (34) |
| 2025-10-07 | 2.7% (9) |
| 2025-10-08 | 1.5% (5) |
| 2025-10-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10-10 | 23.7% (79) |
| 2025-10-11 | 0.0% (0) |
| 2025-10-12 | 43.8% (146) |
| 2025-10-13 | 2.1% (7) |
| 2025-10-14 | 0.0% (0) |
| 2025-10-15 | 1.2% (4) |
| 2025-10-16 | 0.3% (1) |
| 2025-10-17 | 0.0% (0) |
| 2025-10-18 | 4.5% (15) |
| 2025-10-19 | 0.0% (0) |
| 2025-10-20 | 0.0% (0) |
| 2025-10-21 | 0.3% (1) |
| 2025-10-22 | 0.0% (0) |
| 2025-10-23 | 4.5% (15) |
| 2025-10-24 | 4.2% (14) |
| 2025-10-25 | 0.3% (1) |
| 2025-10-26 | 0.0% (0) |
| 2025-10-27 | 0.0% (0) |
| 2025-10-28 | 0.0% (0) |
| 2025-10-29 | 0.0% (0) |
| 2025-10-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-31 | 0.6% (2) |
| 2025-11-01 | 0.0% (0) |
| 2025-11-02 | 0.0% (0) |
| 2025-11-03 | 0.0% (0) |
| 2025-11-04 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-5 11:56 被更新,下次將於 2025-11-5 14:56 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line